2026年度京畿道予算
京京畿道予算:40.0577兆ウォン
京京畿道予算:40.0577兆ウォン
| 区分 | 会計 | 予算額 (単位:億ウォン) |
|---|---|---|
| 合計規模 | 一般会計 | 821,498 |
| 特別会計 | 116,581 | |
| 合計 | 938,078 | |
| 京畿道 | 一般会計 | 357,244 |
| 特別会計 | 43,333 | |
| 合計 | 400,577 | |
| 市・郡 | 一般会計 | 464,253 |
| 特別会計 | 73,247 | |
| 合計 | 537,501 |
(単位:百万ウォン)
| 区分 | 予算合計 | 一般 | 特別 |
|---|---|---|---|
| 080 社会福祉 | 18,888,391 | 16,626,360 | 2,262,032 |
| 081 基礎生活保障 | 5,450,241 | 3,188,209 | 2,262,032 |
| 082 社会的弱者層支援 | 2,780,889 | 2,780,889 | – |
| 086 労働 | 92,329 | 92,329 | – |
| 087 報勲 | – | – | – |
| 088 住宅 | – | – | – |
| 089 社会福祉一般 | 210,389 | 210,389 | – |
| 08A 子育て | 4,388,421 | 4,388,421 | – |
| 08B 家族・女性 | 558,289 | 558,289 | – |
| 08C 高齢者 | 5,322,396 | 5,322,396 | – |
| 08D 青少年 | 85,438 | 85,438 | – |

現在のページで提供しているサービスについて満足されていますか?
